Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||||
Рабочие места (ед.) | 25 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 25 | 25 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инди-виду-альный номер рабочего места | Профессия/должность/специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итого-вый класс (под-класс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повы-шенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
хи-ми-чес-кий | био-логи-чес-кий | аэрозоли преимущест-венно фибро-генного действия | шум | инфра-звук | ультра-звук воздуш-ный | вибра-ция общая | вибра-ция локаль-ная | не-ионизи-рую-щие излу-чения | ионизи-рую-щие излу-чения | пара-метры микро-климата | пара-метры свето-вой среды | тяжесть трудо-вого про-цесса | напря-жен-ность трудо-вого про-цесса | ||||||||||
Участок №5 | |||||||||||||||||||||||
1 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Строительный участок №1 | |||||||||||||||||||||||
2 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
3 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
4 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
5 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
6 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
7 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
8 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
9 | Электрогазосварщик ручной сварки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
10 | Электрогазосварщик ручной сварки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
Строительный участок №8 | |||||||||||||||||||||||
11 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
12 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
13 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Строительный участок №12 | |||||||||||||||||||||||
14 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
15 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
16 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
17 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
18 | Бетонщик | - | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
19 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
20 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
21 | Электрогазосварщик | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
22 | Электрогазосварщик ручной сварки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
23 | Электрогазосварщик ручной сварки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
24 | Электрогазосварщик ручной сварки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
25 | Электрогазосварщик ручной сварки | 2 | - | 2 | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 3.1 | - | 3.1 | - | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Да |
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И НАШ СПЕЦИАЛИСТ
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Спасибо за заявку
Ожидайте звонка от нашего менеджера